All models support OEM/ODM branding. Regional certification variants (KR, US, JP, EU, TW, TH) available. MOQ negotiable per series.
Compact · KR Exclusive · 4 Variants
| Capacity | 2L |
| Dimensions | 380 × 208 × 290 mm |
| Weight (NW) | 7.2 – 7.5 kg |
| Rated Power | 500W / 550W |
| Max Noise | ≤45 dB |
| LED Display | Yes (JH24E, XH25A) |
| Markets | KR |
Standard Cube · KR Exclusive · 2 Variants
| Capacity | 2.8L |
| Dimensions | 220 × 400 × 304 mm |
| Weight (NW) | 8.5 kg |
| Rated Power | 500W / 550W |
| Max Noise | ≤45 dB |
| Visible Window | SHL-24C only |
| Markets | KR |
Balanced Family · KR / JP / TWN · 4 Variants
| Capacity | 3L |
| Dimensions | 400 × 220 × 304 mm |
| Motor | 24V DC Brushless |
| Rated Power | 500W / 550W |
| Packing Size | 477 × 290 × 375 mm |
| N.W / G.W | 8.5 kg / 10.5 kg |
| Markets | KR / JP / TWN |
Mid-Large Family · KR/US/TWN/TH/JP · 4 Models
| Capacity | 3.8L / 4.8L |
| Dimensions | 340 × 266 × 335 mm |
| Motor | 24V DC Brushless |
| Voltage | 100V–230V AC 50/60Hz |
| N.W / G.W | 7.7 kg / 9.5 kg |
| Packing | 400 × 322 × 405 mm |
| Markets | KR / US / TWN / TH / JP |
Visible Window · KR/US · 3 Models
| Capacity | 3.8L / 4.8L |
| Dimensions | 340 × 266 × 335 mm |
| Voltage | 100–240V AC 50/60Hz |
| Max Noise | ≤45 dB |
| N.W / G.W | 8.0 kg / 9.8 kg |
| Visible Window | All 3 variants |
| Markets | KR / US / TWN |
Large · LED + Window · KR · 4 Models
| Capacity | 4L |
| Dimensions | 400 × 255 × 320 mm |
| Voltage | 100V–230V AC 50/60Hz |
| Rated Power | 500W / 550W |
| Max Noise | ≤45 dB |
| N.W / G.W | 8.5 kg / 10 kg |
| Features | Touch + LED + Window |
Washable Air Duct · KR · 2 Models
| Capacity | 4L |
| Dimensions | 400 × 220 × 304 mm |
| Voltage | 100V–240V AC 50/60Hz |
| Rated Power | 500W / 550W |
| Max Noise | ≤45 dB |
| N.W / G.W | 8.5 kg / 10 kg |
| Air Duct | Detachable + washable |
Flagship · KR/US/TWN/TH/JP · 4 Models
| Capacity | 5.5L |
| Dimensions | 400 × 255 × 320 mm |
| Voltage | 100V–230V AC 50/60Hz |
| Max Noise | ≤35 dB (quietest) |
| Cycle Time | ~4 hours |
| N.W / G.W | 8.5 kg / 10.5 kg |
| Markets | KR / US / TWN / TH / JP |
ODM services: new mold development, custom firmware, private-label packaging, and region-specific certifications. New mold: 45–60 days.
Certification: KC
Voltage: 220V 60Hz
Models: 20+ SKUs available
Certification: PSE
Voltage: 100V 50/60Hz
Models: SHL-25B, JH25A, SHL-23D +
Certification: ETL / UL
Voltage: 110–120V 60Hz
Models: SHL-23 series, SHL-25A/B +
Certification: CE + ERP
Voltage: 220–240V 50Hz
Models: Contact us for EU-ready SKUs
Certification: BSMI / CNS
Voltage: 110V 60Hz
Models: SHL-25C/E, JH25A +
Certification: Dual-Voltage
Voltage: 100–230V 50/60Hz
Models: SHL-23C/D, SHL-25A/B +